【苹果手机各代尺寸】苹果自推出第一代iPhone以来,其产品线不断扩展,不同型号的手机在外观设计、屏幕尺寸和机身大小上都有所差异。为了帮助用户更清晰地了解苹果手机历代产品的尺寸变化,以下将对主要机型进行总结,并以表格形式展示各代iPhone的尺寸数据。
一、
从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果在设计上经历了多次革新。早期的iPhone屏幕较小,适合单手操作;而近年来,随着用户对大屏体验的需求增加,苹果逐渐推出了更大尺寸的机型,如iPhone Plus系列和Pro Max版本。同时,部分机型也保留了较小的尺寸,以满足不同用户的偏好。
在尺寸方面,主要关注点包括:机身高度、宽度、厚度以及屏幕对角线长度。这些参数不仅影响手机的握持感,也决定了其在市场上的定位。例如,iPhone SE系列通常采用较小的屏幕,但性能强劲,适合预算有限的用户。
二、苹果手机各代尺寸对照表
| 机型 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 高度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
| iPhone 1 | 2007 | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 11.6 | 第一代iPhone |
| iPhone 3G | 2008 | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 电池容量提升 |
| iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 性能升级 |
| iPhone 4 | 2010 | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 首次采用玻璃背壳 |
| iPhone 4S | 2011 | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | A5芯片 |
| iPhone 5 | 2012 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 首次使用Lightning接口 |
| iPhone 5c | 2013 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 8.9 | 塑料外壳 |
| iPhone 5s | 2013 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | Touch ID功能 |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 首次推出Plus版 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.1 | 大屏旗舰 |
| iPhone 6s | 2015 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 7.1 | 3D Touch功能 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 3D Touch功能 |
| iPhone SE (1st Gen) | 2016 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 与iPhone 6相似尺寸 |
| iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 取消耳机孔 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 158.4 | 77.9 | 7.3 | 双摄像头 |
| iPhone 8 | 2017 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 支持无线充电 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | 158.4 | 77.9 | 7.5 | 双摄像头 |
| iPhone X | 2017 | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 全面屏设计 |
| iPhone XS | 2018 | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 与X相同尺寸 |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 150.9 | 77.6 | 7.7 | 最大尺寸 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 | 150.9 | 75.7 | 7.9 | 替代X的性价比机型 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 | 150.9 | 75.7 | 8.1 | 双摄像头系统 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 | 143.6 | 71.5 | 8.1 | 三摄系统 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | 150.9 | 77.6 | 8.1 | 最大尺寸 |
| iPhone SE (2nd Gen) | 2020 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 与iPhone 8相似尺寸 |
| iPhone 12 | 2020 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 拍立得设计 |
| iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 | 131.5 | 64.2 | 7.6 | 更小尺寸 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 三摄系统 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | 160.8 | 77.6 | 7.6 | 最大尺寸 |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 超瓷晶面板 |
| iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 | 131.5 | 64.2 | 7.6 | 更小尺寸 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 三摄系统 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | 160.8 | 77.6 | 7.6 | 最大尺寸 |
| iPhone 14 | 2022 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | Action按钮 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 | 160.8 | 77.6 | 7.6 | 大屏版本 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 打孔屏设计 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 | 160.8 | 77.6 | 7.6 | 最大尺寸 |
| iPhone 15 | 2023 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | USB-C接口 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 | 160.8 | 77.6 | 7.8 | 大屏版本 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 新材质 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 | 160.8 | 77.6 | 7.8 | 最大尺寸 |
以上内容为对苹果手机历代机型尺寸的整理,旨在帮助用户快速了解不同型号的物理规格。选择适合自己需求的iPhone,可以更好地提升使用体验。


