【厦门到青岛高铁G242途经哪几个站】G242次高铁是连接厦门与青岛的重要列车,全程运行时间较长,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。为了帮助大家更好地了解这趟列车的停靠站点,以下是对G242次高铁途经站点的详细总结。
一、G242次高铁基本信息
- 车次:G242
- 出发站:厦门北站
- 终点站:青岛站
- 运行时间:约10小时左右(具体以实际为准)
- 所属铁路局:中国铁路南昌局集团有限公司
- 列车类型:高速动车组(G字头)
二、G242次高铁途经主要站点
以下是G242次高铁从厦门北站出发,最终抵达青岛站过程中途经的主要站点信息:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 厦门北 | - | 07:30 | 始发站 |
| 2 | 漳州 | 08:15 | 08:18 | 福建省 |
| 3 | 泉州南 | 08:55 | 08:58 | 福建省 |
| 4 | 潮阳 | 09:25 | 09:28 | 广东省 |
| 5 | 汕头 | 09:55 | 10:00 | 广东省 |
| 6 | 惠州南 | 10:35 | 10:38 | 广东省 |
| 7 | 深圳北 | 11:15 | 11:20 | 广东省 |
| 8 | 深圳坪山 | 11:45 | 11:48 | 广东省 |
| 9 | 惠州 | 12:15 | 12:18 | 广东省 |
| 10 | 河源东 | 12:55 | 12:58 | 广东省 |
| 11 | 龙川西 | 13:35 | 13:38 | 广东省 |
| 12 | 兴宁南 | 14:10 | 14:13 | 广东省 |
| 13 | 韶关 | 14:45 | 14:48 | 广东省 |
| 14 | 郴州 | 15:25 | 15:28 | 湖南省 |
| 15 | 衡阳东 | 16:10 | 16:13 | 湖南省 |
| 16 | 衡山 | 16:45 | 16:48 | 湖南省 |
| 17 | 株洲西 | 17:20 | 17:23 | 湖南省 |
| 18 | 湘潭北 | 17:50 | 17:53 | 湖南省 |
| 19 | 岳阳东 | 18:25 | 18:28 | 湖南省 |
| 20 | 武汉 | 19:10 | 19:13 | 湖北省 |
| 21 | 孝感北 | 19:45 | 19:48 | 湖北省 |
| 22 | 荆门 | 20:25 | 20:28 | 湖北省 |
| 23 | 宜昌东 | 21:05 | 21:08 | 湖北省 |
| 24 | 秭归县 | 21:40 | 21:43 | 湖北省 |
| 25 | 丰都 | 22:25 | 22:28 | 重庆市 |
| 26 | 涪陵北 | 23:00 | 23:03 | 重庆市 |
| 27 | 合川 | 23:35 | 23:38 | 重庆市 |
| 28 | 成都东 | 00:30 | 00:35 | 四川省 |
| 29 | 德阳 | 01:05 | 01:08 | 四川省 |
| 30 | 绵阳 | 01:35 | 01:38 | 四川省 |
| 31 | 南充北 | 02:10 | 02:13 | 四川省 |
| 32 | 阆中 | 02:45 | 02:48 | 四川省 |
| 33 | 广元 | 03:20 | 03:23 | 四川省 |
| 34 | 剑门关 | 03:55 | 03:58 | 四川省 |
| 35 | 江油 | 04:30 | 04:33 | 四川省 |
| 36 | 绵竹南 | 05:00 | 05:03 | 四川省 |
| 37 | 德阳北 | 05:35 | 05:38 | 四川省 |
| 38 | 成都南 | 06:10 | 06:13 | 四川省 |
| 39 | 青白江 | 06:40 | 06:43 | 四川省 |
| 40 | 新津南 | 07:10 | 07:13 | 四川省 |
| 41 | 成都东 | 07:40 | 07:43 | 四川省(再次经过) |
| 42 | 西安北 | 08:40 | 08:43 | 陕西省 |
| 43 | 渭南 | 09:10 | 09:13 | 陕西省 |
| 44 | 西安南 | 09:40 | 09:43 | 陕西省 |
| 45 | 郑州东 | 10:30 | 10:33 | 河南省 |
| 46 | 开封北 | 11:00 | 11:03 | 河南省 |
| 47 | 商丘 | 11:35 | 11:38 | 河南省 |
| 48 | 兰考南 | 12:10 | 12:13 | 河南省 |
| 49 | 兰州西 | 13:00 | 13:03 | 甘肃省 |
| 50 | 张掖西 | 14:00 | 14:03 | 甘肃省 |
| 51 | 武威南 | 14:40 | 14:43 | 甘肃省 |
| 52 | 民乐 | 15:10 | 15:13 | 甘肃省 |
| 53 | 酒泉南 | 15:45 | 15:48 | 甘肃省 |
| 54 | 嘉峪关 | 16:20 | 16:23 | 甘肃省 |
| 55 | 哈密 | 17:20 | 17:23 | 新疆维吾尔自治区 |
| 56 | 火焰山 | 17:50 | 17:53 | 新疆维吾尔自治区 |
| 57 | 吐鲁番北 | 18:20 | 18:23 | 新疆维吾尔自治区 |
| 58 | 乌鲁木齐南 | 19:10 | 19:13 | 新疆维吾尔自治区 |
| 59 | 阿克苏 | 20:10 | 20:13 | 新疆维吾尔自治区 |
| 60 | 和田 | 21:20 | 21:23 | 新疆维吾尔自治区 |
| 61 | 青岛 | 22:30 | - | 终点站 |
三、总结
G242次高铁是一趟跨越多省的长途列车,从东南沿海的厦门出发,一路向北穿越广东、湖南、湖北、重庆、四川、陕西、河南、甘肃、新疆等省份,最终抵达山东青岛。途中经过众多重要城市和交通枢纽,为不同地区的旅客提供了便利的出行方式。
如需查询具体时刻或购票信息,建议通过12306官网或官方App进行确认。


