【苹果手机各代尺寸】苹果手机自2007年发布第一代iPhone以来,经历了多次迭代更新,每一款新机型都在设计、屏幕尺寸和机身大小上有所调整。这些变化不仅反映了技术的进步,也体现了用户对便携性与显示效果之间平衡的需求。以下是对苹果手机各代尺寸的总结,并附有详细表格进行对比。
一、苹果手机各代尺寸总结
1. 初代iPhone(2007)
第一代iPhone采用了3.5英寸的屏幕,是当时市场上一款革命性的设备,但屏幕较小,适合单手操作。
2. iPhone 3G/3GS(2008-2009)
屏幕尺寸仍为3.5英寸,外观和性能有所提升,但尺寸基本保持一致。
3. iPhone 4/4S(2010-2011)
iPhone 4首次引入Retina显示屏,屏幕尺寸升级至3.5英寸,但分辨率大幅提升,视觉体验更佳。
4. iPhone 5/5C/5S(2012-2013)
iPhone 5是首款采用4英寸屏幕的iPhone,尺寸略有增加,提升了显示面积,同时保持了较好的便携性。
5. iPhone 6/6 Plus(2014)
这两款机型首次突破4英寸大关,分别搭载4.7英寸和5.5英寸屏幕,标志着苹果进入大屏时代。
6. iPhone 6s/6s Plus(2015)
屏幕尺寸与前代相同,但加入了3D Touch功能,进一步增强了用户体验。
7. iPhone 7/7 Plus(2016)
屏幕尺寸未变,但整体设计更加紧凑,防水性能提升。
8. iPhone 8/8 Plus(2017)
屏幕尺寸保持不变,但加入了无线充电功能,外观设计更为精致。
9. iPhone X(2017)
首次采用全面屏设计,屏幕尺寸为5.8英寸,取消Home键,带来全新的交互方式。
10. iPhone XS/XS Max(2018)
屏幕尺寸分别为5.8英寸和6.5英寸,延续了X的设计风格。
11. iPhone XR(2018)
屏幕尺寸为6.1英寸,采用LCD屏幕,价格相对亲民。
12. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max(2019)
屏幕尺寸分别为6.1英寸、5.8英寸和6.5英寸,性能和拍照能力全面提升。
13. iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max(2020)
12 Mini为4.7英寸,12为6.1英寸,12 Pro为6.1英寸,12 Pro Max为6.7英寸,全面采用OLED屏幕。
14. iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max(2021)
屏幕尺寸与前代基本一致,但屏幕亮度和色彩表现有所提升。
15. iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max(2022)
14 Pro Max屏幕尺寸达到6.7英寸,成为目前最大尺寸的iPhone。
16. iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max(2023)
15 Pro Max继续维持6.7英寸屏幕,同时采用USB-C接口,进一步提升连接效率。
二、苹果手机各代尺寸对比表
| 机型 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 机身尺寸(长×宽×厚,mm) | 备注 |
| iPhone 1 | 2007 | 3.5 | 115.5 × 61.1 × 12.3 | 初代iPhone |
| iPhone 3G | 2008 | 3.5 | 115.5 × 61.1 × 12.3 | 性能提升 |
| iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | 115.5 × 61.1 × 12.3 | 续航优化 |
| iPhone 4 | 2010 | 3.5 | 115.2 × 58.6 × 9.3 | Retina显示屏 |
| iPhone 4S | 2011 | 3.5 | 115.2 × 58.6 × 9.3 | A5芯片 |
| iPhone 5 | 2012 | 4.0 | 123.8 × 58.6 × 8.0 | 首次4英寸 |
| iPhone 5C | 2013 | 4.0 | 123.8 × 58.6 × 8.0 | 塑料外壳 |
| iPhone 5S | 2013 | 4.0 | 123.8 × 58.6 × 8.0 | Touch ID |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 138.1 × 67.0 × 6.9 | 大屏开始 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | 158.1 × 77.9 × 7.1 | 首次大屏 |
| iPhone 6s | 2015 | 4.7 | 138.1 × 67.0 × 7.1 | 3D Touch |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | 158.1 × 77.9 × 7.1 | 3D Touch |
| iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 138.3 × 67.1 × 7.3 | 防水性能提升 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 158.4 × 77.9 × 7.3 | 双摄系统 |
| iPhone 8 | 2017 | 4.7 | 138.3 × 67.1 × 7.3 | 无线充电 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | 158.4 × 77.9 × 7.3 | 无线充电 |
| iPhone X | 2017 | 5.8 | 143.6 × 70.9 × 7.7 | 全面屏设计 |
| iPhone XS | 2018 | 5.8 | 143.6 × 70.9 × 7.7 | 与X相同 |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 150.9 × 75.7 × 7.9 | 大屏旗舰 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 | 150.9 × 75.7 × 7.9 | LCD屏幕 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 | 150.9 × 75.7 × 8.1 | A13芯片 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 | 144.0 × 71.5 × 8.1 | OLED屏幕 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | 158.0 × 77.8 × 8.1 | 三摄系统 |
| iPhone 12 | 2020 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | OLED屏幕 |
| iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 | 131.8 × 64.2 × 7.6 | 小屏旗舰 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 3D LiDAR |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | 160.8 × 77.9 × 7.6 | 最大屏幕 |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | A15芯片 |
| iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 | 131.8 × 64.2 × 7.6 | 小屏版 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | Pro级功能 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | 160.8 × 77.9 × 7.6 | 超大屏 |
| iPhone 14 | 2022 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 扁平边框 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 | 160.8 × 77.9 × 7.6 | 大屏版本 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.6 | 动态岛 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 | 160.8 × 77.9 × 7.6 | 最大屏 |
| iPhone 15 | 2023 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.8 | USB-C接口 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 | 160.8 × 77.9 × 7.8 | 大屏旗舰 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.8 | A17芯片 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 | 160.8 × 77.9 × 7.8 | 最大屏 |
如需了解某款机型的具体参数或使用体验,可进一步查阅相关评测或官方资料。


