【佳能ixus】佳能ixus系列是佳能公司推出的一系列轻便型数码相机,主要面向追求便携性与拍照体验的用户群体。该系列以小巧机身、高画质和易用性著称,适合日常随身携带、旅行拍摄或记录生活瞬间。ixus系列在不同时间段推出了多个版本,从早期的ixus 800到近年来的ixus 190,每一代都不断优化性能和功能,满足不同用户的多样化需求。其设计风格简约时尚,操作界面直观,是入门级数码相机中的佼佼者。
佳能ixus 系列主要型号对比表
| 型号 | 发布时间 | 传感器尺寸 | 有效像素 | 镜头焦距 | 最大光圈 | 快门速度 | 视频功能 | 机身颜色 | 特点说明 |
| ixus 800 | 2005年 | 1/1.8英寸 | 320万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、粉 | 初代ixus,体积小,操作简单 |
| ixus 900i | 2007年 | 1/1.8英寸 | 800万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、蓝 | 支持i-Contrast技术 |
| ixus 100 | 2008年 | 1/1.8英寸 | 1000万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、粉 | 首次支持光学防抖 |
| ixus 110 | 2009年 | 1/1.8英寸 | 1000万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、蓝 | 提升图像处理能力 |
| ixus 120 | 2010年 | 1/1.8英寸 | 1200万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、粉 | 画质更清晰,细节更丰富 |
| ixus 130 | 2011年 | 1/1.8英寸 | 1300万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、蓝 | 强化夜拍能力 |
| ixus 140 | 2012年 | 1/1.8英寸 | 1400万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、粉 | 增加连拍功能 |
| ixus 150 | 2013年 | 1/1.8英寸 | 1500万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、蓝 | 更注重人像拍摄 |
| ixus 160 | 2014年 | 1/1.8英寸 | 1600万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、粉 | 续航提升,操作更流畅 |
| ixus 170 | 2015年 | 1/1.8英寸 | 1700万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、蓝 | 增强人脸识别功能 |
| ixus 180 | 2016年 | 1/1.8英寸 | 1800万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 640×480@15fps | 黑、银、粉 | 支持Wi-Fi连接 |
| ixus 190 | 2018年 | 1/1.8英寸 | 1900万 | 36mm(3x变焦) | f/2.8 | 1/1500 - 1s | 1080p@30fps | 黑、银、蓝、玫瑰金 | 支持4K视频拍摄 |
总结:
佳能ixus系列凭借其便携性、高画质和易用性,成为许多摄影爱好者的首选。虽然随着智能手机的普及,数码相机市场有所萎缩,但ixus系列依然在轻便相机领域占据重要地位。对于追求简洁拍照体验的用户来说,ixus系列是一个值得考虑的选择。


